商 号 | 株式会社 安達化工機 | |
---|---|---|
代 表 者 | 安 達 葉 史 | |
所在地 | 本 社 | 〒870-0274 大分市大字種具字台の上1316番地の1 |
TEL | 097−521−1215 | |
FAX | 097−527−3167 | |
創業年月日 | 昭和43年3月1日 | |
資 本 金 | 30,000,000円 | |
取引銀行 | 大分銀行・鶴崎支店 三井住友銀行・大分支店 山口銀行・大分支店 商工中金・大分支店 伊予銀行・大分東支店 | |
従業員数 | 男50名・女6名 |
営 業 品 目 | |
---|---|
1 | 製缶、鋼構造物製作 |
2 | 各 種 プ ラ ン ト 配 管 |
3 | 建 築 配 管 |
4 | 特 殊 金 属 溶 接 |
5 | 機械据付並びに修理 |
6 | 現地鋼構造物据付 |
7 | 電 解 研 磨 処 理 |
主 要 設 備 | |||
---|---|---|---|
No | 設備の名称 | 数量 | 仕 様 |
1 | クリーンルーム | 1 | 246u クラス10,000 0.5μm |
2 | パイプベンダー | 1 | IHI製 DB100E型 |
1 | 千代田製 CPC-60型 | ||
3 | プラズマ切断機 | 1 | MAX 40t |
4 | 帯 鋸 盤 | 1 | 日立精機型 320mm |
1 | 大東精機型 500mm× 750mm | ||
1 | 大東精機型 800mm×1000mm | ||
5 | 自動ガス切断機 | 7 | |
6 | TIGチューブパイプ自動溶接機 | 14 | アークマシン社製 モデル107 80A |
11 | CAJON製 | ||
7 | 各種溶接機 | 多数 | |
8 | 溶接ロボット | 2 | ファナック/大阪電機 |
9 | 超音波洗浄機 | 2 | 海上電機製 CA-6328 |
10 | ヘリュームディテクタ | 1 | アルバック製 DLMS-TP3 |
11 | レーザダストモニタ | 1 | 日立電子製 TS-3700 |
12 | イメージスコープ | 1 | オリンパス製 IV16D2-120 |
13 | 水圧テストポンプ | 3 | 200 400 500kg/p |
14 | 電解研磨装置 | 2 | 10,000A/1500A |
15 | CAD | 4 | EYECAD/CADPAC/AUTOCAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
建設業許可 | ||
---|---|---|
1 | 管 工 事 業 | 大分県知事許可(般7)第3027号 |
2 | 鋼構造物工事業 | 大分県知事許可(般7)第3027号 |
3 | 機械器具設置工事業 | 大分県知事許可(般7)第3027号 |
許 認 可 | ||
1 | ガス工作物の溶接方法の承認(通商産業省) | |
2 | 第一種圧力容器製造許可(大分労働基準局) | |
資 格 者 | ||
1 | WES−8103 2級溶接技術者 | 5名 |
2 | JPI F種1級 | 4名 |
3 | JPI E種1級 | 3名 |
4 | JIS ステンレス溶接(CN) | 6名 |
5 | JIS ティグ溶接(TN) | 16名 |
6 | JIS 溶接(N-2FP) | 9名 |
7 | TIG溶接士(通産省認定溶接工) | 10名 |
8 | 普通ボイラー溶接工 | 4名 |
9 | 指定建設業管理技術者 | 1名 |
10 | 1級管工事施工管理技士 | 2名 |